最新の工場・最新の設備にてこれからの環境・製品づくりに対応してまいります。
ファイバーレーザー
AMADA 社製の最新型のファイバーレーザーを導入。1524×3048 サイズまでの板材をハイスピードで切断可能。
ベンダー
ベンダー:4Mまでの曲げ加工が可能です。
溶接
tig・半自動・スポット・スタッド溶接機にて各種溶接に対応します。
CAD/CAM
2次元CAD / CAM・曲げ加工データ作成・全自動CAMにて時間短縮を図ります。
機械名称 | メーカー | 型式 | 機械仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー | アマダ | FLC-3015AJ | 1550x3070 | 1 |
CO2レーザー | アマダ | LC-3015F1NT | 1550x3070 | 1 |
シャーリング | アマダ | H-4065 | 4000mm | 1 |
シャーリング | アマダ | DCT-1260 | 1200mm | 1 |
コーナーシャー | アマダ | CSHW-220 | 500x500 | 1 |
バンドソー | アマダ | HKA-400 | 1 | |
ベンダー | アマダ | HDS2204NT | 4000mm | 1 |
ベンダー | アマダ | FBD1253 | 3000mm | 1 |
ベンダー | アマダ | FMB208 | 1 | |
ベンダー | アマダ | SPH-30 | 1 | |
ロールベンダー | 河合製作所 | 2000mm | 1 | |
セットプレス | アマダ | SP30Ⅱ | 1 | |
セットプレス | 富士機工 | ARC-PAIR300TX | 1 | |
メタルソー | マック株式会社 | NA-370 | 1 | |
TIG溶接機 | パナソニック | YC300WX4 | 300A | 4 |
TIG溶接機 | パナソニック | YC200TRC | 300A | 1 |
半自動溶接機 | 日立 | INVERTER350S2 | 350A | 1 |
半自動溶接機 | パナソニック | YD350GR3 | 350A | 1 |
面取機 | ケミカル山本 | 1 | ||
スタッドウェルダー | ドライブイット | JDI-60 | 1 | |
スタッドウェルダー | ドライブイット | JDI-80 | 1 | |
スタッドウェルダー | ドライブイット | JD-800 | 1 | |
ボール盤 | KIRA | ESD-460 | 1 | |
ボール盤 | KIRA | EMG-50 | 1 | |
ボール盤 | ENKOH'S | GBK2 | 1 | |
ベルト研磨機 | 日立・BOSCH | 4 | ||
卓上グラインダー | 日立 | 1 | ||
バリ取り機 | 東海商事㈱オリジナル | 1524mm | 1 | |
保護ビニール貼り機 | 東海商事㈱オリジナル | 90KVA・他 | 2 | |
スポット溶接機 | アマダ | LMS350 | 1 | |
パイカット | ワイエス工業 | PB-Ⅳ型 | 1 |
※2015年9月現在